En esta guía de tallas de anillos y pulseras encontrarás métodos sencillos, tablas y una plantilla imprimible para medir tu talla en casa. Encuentra tu talla de anillo o pulsera de forma rápida y precisa.
Sigue estos pasos y evita errores al hacer tu pedido en Andijor Joyeros.

Existen dos métodos sencillos para conocer tu talla sin herramientas especiales, infórmate aquí cómo saber tu talla de anillo.
Consejo: mide varias veces para asegurarte de que el resultado es correcto.
Importante: mide el dedo al final del día, cuando está ligeramente más hinchado.
| Diámetro (mm) | Circunferencia (mm) | Talla ES/EU |
|---|---|---|
| 15.0 | 47.1 | 10 |
| 15.3 | 48.0 | 11 |
| 15.6 | 49.0 | 12 |
| 15.9 | 50.0 | 13 |
| 16.2 | 51.0 | 14 |
| 16.5 | 52.0 | 15 |
| 16.8 | 53.0 | 16 |
| 17.2 | 54.0 | 17 |
| 17.5 | 55.0 | 18 |
| 17.8 | 56.0 | 19 |
| 18.1 | 57.0 | 20 |
| 18.5 | 58.0 | 21 |
| 18.8 | 59.0 | 22 |
| 19.1 | 60.0 | 23 |
Para pulseras, la medida se toma de forma distinta, aprende cómo elegir la talla correcta.
Ejemplo: Muñeca 16 cm → Pulsera 17–18 cm.
| Medida de muñeca | Talla recomendada |
|---|---|
| 14–15 cm | 16–17 cm |
| 15–16 cm | 17–18 cm |
| 16–17 cm | 18–19 cm |
| 17–18 cm | 19–20 cm |
Si lo prefieres, puedes descargar nuestra guía imprimible para medir tu dedo con precisión con tabla de medidas para anillos y pulseras.
info@andijor.com
Telf. 96 363 01 01
Whatsapp: 663300161